Kevin Herndon coached 24 seasons from 2002 to 2025, with 3 titles. Also seen as kevin herndon.
166-174-0 · 0.488 · 24 seasons · 3 titles
Era-specific points are broken out below; do not sum across eras.
133-137-0 · 0.493 · PF 20970.5 · PA 20180.8 · 19 seasons
vs opp 33-37-0 · 0.471 · vs med 37-32-1 · PF 6550.0 · PA 6605.9 · 5 seasons
| season | team | era | vs opp | vs median | PF | PA | reg-season rank | playoff result | keepers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | The Knights of Ni | CBS · cbs-std | 4-10-0 | 842.0 | 1023.0 | 8 | none | ||
| 2003 | Knights Who Say Ni | CBS · cbs-std | 6-8-0 | 681.0 | 693.0 | 12 | none | ||
| 2004 | Knights Who Say Ni | CBS · cbs-std | 7-8-0 | 993.0 | 893.0 | 9 | quarterfinal | ||
| 2005 | Knights Who Say Ni | CBS · cbs-std | 7-7-0 | 834.0 | 774.0 | 9 | consolation | 2/2 | |
| 2006 | Steel City Wolfpack | CBS · cbs-std | 4-9-0 | 567.0 | 715.0 | 14 | none | 2/2 | |
| 2007 | Steel City Wolfpack | CBS · cbs-std | 4-9-0 | 654.0 | 719.0 | 13 | none | 2/2 | |
| 2008 | Steel City Wolfpack | CBS · cbs-std | 8-6-0 | 709.0 | 658.0 | 4 | quarterfinal | 4/4 | |
| 2009 | Steel City Wolfpack | CBS · cbs-std | 7-7-0 | 746.0 | 786.0 | 9 | quarterfinal | 2/4 | |
| 2010 | Team Wolpfack | CBS · cbs-std | 7-6-0 | 1124.0 | 1028.0 | 6 | none | 3/4 | |
| 2011 | Team Wolpfack | CBS · cbs-std | 8-6-0 | 1376.0 | 1265.0 | 5 | quarterfinal | 3/4 | |
| 2012 | One Man Wolfpack | CBS · cbs-std | 9-7-0 | 1469.0 | 1331.0 | 6 | champion | 4/4 | |
| 2013 | One Man Wolfpack | CBS · cbs-std | 7-7-0 | 1209.0 | 1161.0 | 7 | quarterfinal | 4/4 | |
| 2014 | One Man Wolfpack | CBS · cbs-std | 6-7-0 | 1161.0 | 1187.0 | 8 | none | 4/4 | |
| 2015 | One Man Wolfpack | CBS · cbs-std | 7-7-0 | 1400.0 | 1235.0 | 7 | quarterfinal | 3/4 | |
| 2016 | One Man Wolfpack | CBS · cbs-std | 7-6-0 | 1099.0 | 1100.0 | 5 | none | 4/4 | |
| 2017 | I AM GROOT | CBS · cbs-std | 10-6-0 | 1609.0 | 1415.0 | 2 | champion | 4/4 | |
| 2018 | I AM GROOT | CBS · cbs-std | 5-9-0 | 1425.0 | 1398.0 | 12 | quarterfinal | 4/4 | |
| 2019 | Mr. Big Chest | CBS · cbs-std | 10-6-0 | 1502.0 | 1456.0 | 2 | champion | 4/4 | |
| 2020 | I AM GROOT | CBS · cbs-dec | 10-6-0 | 1570.5 | 1343.8 | 3 | runner-up | 4/4 | |
| 2021 | I AM GROOT | Sleeper · slp-std | 5-9-0 | 5-9-0 | 1152.5 | 1304.7 | 12 | consolation | 3 |
| 2022 | I AM GROOT | Sleeper · slp-std | 8-6-0 | 9-4-1 | 1235.0 | 1178.8 | 3 | semifinal | |
| 2023 | I AM GROOT | Sleeper · slp-std | 5-9-0 | 8-6-0 | 1293.5 | 1325.8 | 9 | quarterfinal | 4 |
| 2024 | I AM GROOT | Sleeper · slp-half | 6-8-0 | 6-8-0 | 1402.3 | 1398.5 | 9 | consolation | 4 |
| 2025 | I AM GROOT | Sleeper · slp-half | 9-5-0 | 9-5-0 | 1466.6 | 1398.0 | 4 | runner-up | |
| 2026 | I AM GROOT | Sleeper · slp-half | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.0 | 0.0 | in progress |
ALOFT Bowl XI · 2012 ALOFT Bowl XVI · 2017 ALOFT Bowl XVIII · 2019
Click a ring to hold it in 3D · all 3 rings
| season | award | team | record | note |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | League Champion | One Man Wolfpack | over Calabash Shrimp 128.0–91.0 | |
| 2017 | League Champion | I AM GROOT | over Steel City Yinzers 137.0–89.0 | |
| 2019 | League Champion | Mr. Big Chest | over Dakolyte Station 110.0–83.0 | |
| 2020 | Runner-up | I AM GROOT | lost to Man Without Fear 115.2–77.8 |
| opponent | games | W-L-T | pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Pugh | 28 | 17-11-0 | 0.607 of 28 | 2242.4 | 2071.8 |
| Terry Herndon | 27 | 8-18-1 | 0.315 of 27 | 1940.4 | 2343.7 |
| Dan Weissburg | 27 | 14-12-1 | 0.537 of 27 | 2440.6 | 2256.0 |
| Scott Garlisch | 24 | 9-15-0 | 0.375 of 24 | 1901.9 | 2068.3 |
| Brian Pugh | 20 | 9-11-0 | 0.450 of 20 | 1773.3 | 1717.5 |
| Jacob Weissburg | 19 | 7-12-0 | 0.368 of 19 | 1622.0 | 1666.2 |
| Matt Pugh | 18 | 6-12-0 | 0.333 of 18 | 1521.8 | 1560.7 |
| Todd Mercer | 17 | 7-10-0 | 0.412 of 17 | 1476.8 | 1517.0 |
| Ben Byler | 14 | 7-7-0 | 0.500 of 14 | 1016.0 | 1017.0 |
| Jimmy OBrien | 14 | 6-8-0 | 0.429 of 14 | 980.0 | 979.0 |
| Joshua Liebman | 14 | 6-8-0 | 0.429 of 14 | 1387.3 | 1328.8 |
| Ryan Ayers | 13 | 11-2-0 | 0.846 of 13 | 1291.8 | 1090.5 |
| John Silvers | 12 | 4-8-0 | 0.333 of 12 | 1033.7 | 1104.8 |
| Chuck Gouge | 10 | 6-3-1 | 0.650 of 10 | 649.0 | 506.0 |
| Steve Baird | 9 | 6-3-0 | 0.667 of 9 | 735.0 | 644.0 |
| Rusty Tillman | 8 | 4-4-0 | 0.500 of 8 | 417.0 | 353.0 |
| Nico Martinez | 8 | 5-3-0 | 0.625 of 8 | 801.3 | 718.5 |
| Bob Nemenz | 7 | 4-3-0 | 0.571 of 7 | 413.0 | 394.0 |
| Benji Weissburg | 6 | 5-1-0 | 0.833 of 6 | 477.0 | 369.0 |
| Ray Barlow | 5 | 3-2-0 | 0.600 of 5 | 242.0 | 276.0 |
| Janeen Kopale | 5 | 2-3-0 | 0.400 of 5 | 275.0 | 315.0 |
| Jeff Baird | 5 | 3-2-0 | 0.600 of 5 | 480.0 | 372.0 |
| Chris Vogler | 4 | 1-3-0 | 0.250 of 4 | 186.0 | 226.0 |
| Jim Knox | 4 | 1-3-0 | 0.250 of 4 | 344.0 | 382.0 |
| Franco Chapman | 4 | 4-0-0 | 1.000 of 4 | 474.0 | 303.0 |
| Bill Nemenz | 3 | 0-3-0 | 0.000 of 3 | 156.0 | 197.0 |
| Phil Marion | 3 | 2-1-0 | 0.667 of 3 | 118.0 | 104.0 |
| Matt Fitz | 3 | 1-2-0 | 0.333 of 3 | 180.0 | 179.0 |
| Andy Kopale | 3 | 3-0-0 | 1.000 of 3 | 261.0 | 245.0 |
| State Champs (coach not on record; handle: Keith33) | 3 | 3-0-0 | 1.000 of 3 | 323.5 | 280.2 |
| Bruce Stewart | 2 | 1-1-0 | 0.500 of 2 | 80.0 | 105.0 |
| Stephen Fitz | 2 | 1-1-0 | 0.500 of 2 | 97.0 | 112.0 |
| John Kidd | 2 | 1-1-0 | 0.500 of 2 | 167.0 | 198.0 |
| TouchTheseDowns (coach not on record; handle: niceneasy205) | 2 | 1-1-0 | 0.500 of 2 | 194.2 | 181.5 |
| Keith Stewart | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 36.0 | 65.0 |
| Jeffrey Bailey | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 97.0 | 65.0 |
| Keith Sipe | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 117.3 | 72.7 |
| opponent | games | W-L-T | pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Cunning Stunts | 3 | 1-2-0 | 0.333 of 3 | 259.0 | 315.0 |
| Blackbeards | 2 | 0-2-0 | 0.000 of 2 | 103.0 | 178.0 |
| California Shrimp | 2 | 2-0-0 | 1.000 of 2 | 199.0 | 173.0 |
| Todd Mercer | 2 | 0-2-0 | 0.000 of 2 | 110.3 | 192.5 |
| Send in the Clowns | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 58.0 | 78.0 |
| Shark Week | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 85.0 | 105.0 |
| Coitus | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 90.0 | 88.0 |
| Panthers | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 120.0 | 93.0 |
| Calabash Shrimp | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 128.0 | 91.0 |
| Steel City Yinzers | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 137.0 | 89.0 |
| Bulldogs | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 74.0 | 133.0 |
| Team RamRod | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 119.0 | 60.0 |
| Dakolyte Station | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 110.0 | 83.0 |
| Darkwa Express | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 84.0 | 45.4 |
| Brian Pugh | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 86.5 | 80.2 |
| Jacob Weissburg | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 40.1 | 69.5 |
| Nico Martinez | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 151.6 | 88.7 |
| Scott Garlisch | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 94.9 | 61.8 |
| season | era | rank | power | team |
|---|---|---|---|---|
| 2002 | CBS · cbs-std | 9 | 9 | The Knights of Ni |
| 2003 | CBS · cbs-std | 11 | 8 | Knights Who Say Ni |
| 2004 | CBS · cbs-std | 3 | 29 | Knights Who Say Ni |
| 2005 | CBS · cbs-std | 4 | 24 | Knights Who Say Ni |
| 2006 | CBS · cbs-std | 13 | 8 | Steel City Wolfpack |
| 2007 | CBS · cbs-std | 11 | 13.5 | Steel City Wolfpack |
| 2008 | CBS · cbs-std | 7 | 27.5 | Steel City Wolfpack |
| 2009 | CBS · cbs-std | 7 | 22.5 | Steel City Wolfpack |
| 2010 | CBS · cbs-std | 8 | 23 | Team Wolpfack |
| 2011 | CBS · cbs-std | 3 | 33 | Team Wolpfack |
| 2012 | CBS · cbs-std | 3 | 31 | One Man Wolfpack |
| 2013 | CBS · cbs-std | 6 | 25 | One Man Wolfpack |
| 2014 | CBS · cbs-std | 9 | 20.5 | One Man Wolfpack |
| 2015 | CBS · cbs-std | 6 | 25.5 | One Man Wolfpack |
| 2016 | CBS · cbs-std | 6 | 23.5 | One Man Wolfpack |
| 2017 | CBS · cbs-std | 1 | 41 | I AM GROOT |
| 2018 | CBS · cbs-std | 5 | 26.5 | I AM GROOT |
| 2019 | CBS · cbs-std | 2 | 37 | Mr. Big Chest |
| 2020 | CBS · cbs-dec | 2 | 38 | I AM GROOT |
20 seasons with keepers · 68 total · most-kept: Calvin Johnson (8x, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015)
pre-keeper era · opening-week roster
2002 rosters reconstructed from the archived CBS roster report.
| player | pos | status |
|---|---|---|
| Maddox, Tommy | QB | active |
| McNair, Steve | QB | reserve |
| Faulk, Marshall | RB | reserve |
| Smith, Rod | WR | active |
| Taylor, Fred | RB | active |
| Zereoue, Amos | RB | active |
| Mack, Stacey | RB | reserve |
| Andersen, Morten | K | reserve |
| Green, Trent | QB | reserve |
| Burress, Plaxico | WR | active |
| Franks, Bubba | TE | active |
| Porter, Jerry | WR | reserve |
| Steelers | DT | active |
| Reed, Jeff | K | active |
pre-keeper era · drafted roster
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Travis Henry | |||
| 2 | 6 | Marvin Harrison | |||
| 3 | 7 | Tommy Maddox | QB | ||
| 4 | 6 | Joe Horn | WR | ||
| 5 | 7 | Amos Zereoue | RB | ||
| 6 | 6 | Steelers | DST | ||
| 7 | 7 | Mike Vick | QB | ||
| 8 | 6 | Jimmy Smith | WR | ||
| 9 | 7 | Michael Pittman | |||
| 10 | 6 | Josh Reed | WR | ||
| 11 | 7 | Marc Bulger | QB | ||
| 12 | 6 | Adam Vinatieri | K | ||
| 13 | 7 | Antwaan Randle El | WR | ||
| 14 | 6 | LaBrandon Toefield |
pre-keeper era · drafted roster
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Shaun Alexander | RB | ||
| 2 | 9 | Brian Westbrook | RB | ||
| 3 | 4 | Donovan McNabb | QB | ||
| 4 | 9 | Jimmy Smith | WR | ||
| 5 | 4 | Plaxico Burress | WR | ||
| 6 | 9 | Rod Smith | |||
| 7 | 4 | Larry Fitzgerald | WR | ||
| 8 | 9 | Willis McGahee | RB | ||
| 9 | 4 | Buccaneers | DST | ||
| 10 | 9 | Anquan Boldin | WR | ||
| 11 | 4 | Drew Bledsoe | |||
| 12 | 9 | Drew Bennett | WR | ||
| 13 | 4 | Troy Hambrick | RB | ||
| 14 | 9 | Jay Feely | K |
Kept 2 of 2 · from board post #248
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Shaun Alexander | RB | — | keeper |
| — | — | Donovan McNabb | QB | — | keeper |
| 1 | 4 | Chad Johnson | |||
| 2 | 9 | Cadillac Williams | RB | ||
| 3 | 4 | Michael Clayton | WR | ||
| 4 | 9 | DeShaun Foster | |||
| 5 | 4 | Isaac Bruce | WR | ||
| 6 | 9 | Falcons | DST | ||
| 7 | 4 | Lee Evans | |||
| 8 | 9 | Lee Suggs | RB | ||
| 9 | 4 | Reuben Droughns | |||
| 10 | 9 | Mewelde Moore | |||
| 11 | 4 | Brian Griese | |||
| 12 | 9 | John Kasay |
Kept 2 of 2 · from board post #457
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Shaun Alexander | RB | — | keeper |
| — | — | Cadillac Williams | RB | — | keeper |
| 1 | 10 | Larry Fitzgerald | WR | ||
| 2 | 5 | Torry Holt | WR | ||
| 3 | 10 | Ben Roethlisberger | QB | ||
| 4 | 5 | DeAngelo Williams | RB | ||
| 5 | 10 | Terry Glenn | |||
| 6 | 5 | Philip Rivers | QB | ||
| 7 | 10 | Brandon Jacobs | RB | ||
| 8 | 5 | John Kasay | |||
| 9 | 10 | Falcons | DST | ||
| 10 | 5 | Heath Miller | TE | ||
| 11 | 10 | Vernand Morency | |||
| 12 | 5 | Vincent Jackson | WR |
Kept 2 of 2 · from board post #645
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Shaun Alexander | RB | — | keeper |
| — | — | Philip Rivers | QB | — | keeper |
| 1 | 5 | Reggie Bush | RB | ||
| 2 | 10 | Lee Evans | |||
| 3 | 5 | Calvin Johnson | WR | ||
| 4 | 10 | DeAngelo Williams | RB | ||
| 5 | 5 | Michael Turner | |||
| 6 | 10 | Jaguars | DST | ||
| 7 | 5 | Terry Glenn | |||
| 8 | 10 | Ronald Curry | WR | ||
| 9 | 5 | David Garrard | QB | ||
| 10 | 10 | Mike Furrey | WR | ||
| 11 | 5 | Brian Leonard | RB | ||
| 12 | 10 | Jeff Reed | K |
Kept 4 of 4 · from board post #791
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Drew Brees | QB | — | keeper |
| 1 | 12 | Maurice Jones-Drew | RB | ||
| 2 | 4 | Santonio Holmes | WR | keeper | |
| 3 | 11 | Calvin Johnson | WR | keeper | |
| 4 | 4 | Willis McGahee | RB | keeper | |
| 5 | 11 | DeAngelo Williams | RB | ||
| 6 | 4 | Chris Johnson | RB | ||
| 7 | 11 | Donald Driver | |||
| 8 | 4 | Kurt Warner | QB | ||
| 9 | 11 | Sidney Rice | WR | ||
| 10 | 4 | Ray Rice | RB | ||
| 11 | 11 | Buccaneers | DST | ||
| 12 | 4 | Kevin Walter | WR | ||
| 13 | 11 | Bills | DST | ||
| 14 | 4 | John Kasay |
Kept 2 of 4 · from 2 inferred · keepers not marked on the board
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Drew Brees | QB | keeper | |
| 2 | 11 | Calvin Johnson | WR | keeper | |
| 3 | 11 | Darren McFadden | RB | ||
| 4 | 11 | Pierre Thomas | RB | ||
| 5 | 11 | Steelers | DST | ||
| 6 | 11 | Willie Parker | RB | ||
| 7 | 11 | Ted Ginn | WR | ||
| 8 | 11 | Donnie Avery | WR | ||
| 9 | 11 | Rashard Mendenhall | RB | ||
| 10 | 11 | Michael Crabtree | WR | ||
| 11 | 11 | Devery Henderson | WR | ||
| 12 | 11 | Trent Edwards | QB | ||
| 13 | 11 | Deion Branch | WR | ||
| 14 | 11 | John Carney | K |
Kept 3 of 4 · from 3 inferred · keepers not marked on the board
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Drew Brees | QB | — | keeper |
| — | — | Calvin Johnson | WR | — | keeper |
| — | — | Pierre Thomas | RB | — | keeper |
| 1 | 8 | — | |||
| 2 | 8 | — | |||
| 3 | 8 | — | |||
| 5 | 8 | Mike Wallace | WR | ||
| 6 | 8 | Mike Sims-Walker | WR | ||
| 7 | 8 | Eagles | DST | ||
| 8 | 8 | Braylon Edwards | WR | ||
| 9 | 8 | Donald Brown | RB | ||
| 10 | 8 | Santonio Holmes | WR | ||
| 11 | 8 | Leon Washington | RB | ||
| 12 | 8 | Eddie Royal | WR | ||
| 13 | 8 | Sam Bradford | QB | ||
| 14 | 8 | Matt Prater | K |
Kept 3 of 4 · from 3 inferred · keepers not marked on the board
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Drew Brees | QB | keeper | |
| 2 | 6 | Calvin Johnson | WR | keeper | |
| 3 | 6 | Rashard Mendenhall | RB | ||
| 4 | 6 | Mike Wallace | WR | keeper | |
| 5 | 6 | Jonathan Stewart | RB | ||
| 5 | 14 | Ryan Grant | |||
| 6 | 6 | Jets | DST | ||
| 8 | 6 | Kenny Britt | WR | ||
| 9 | 6 | James Starks | RB | ||
| 10 | 6 | Robert Meachem | WR | ||
| 11 | 6 | Antonio Brown | WR | ||
| 12 | 6 | Donovan McNabb | QB | ||
| 13 | 6 | Jordy Nelson | WR | ||
| 14 | 6 | Nick Folk | K |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Drew Brees | QB | 475.0 | keeper |
| 2 | 11 | Calvin Johnson | WR | 214.0 | keeper |
| 3 | 11 | Jordy Nelson | WR | 123.0 | keeper |
| 4 | 11 | Mike Wallace | WR | 123.0 | keeper |
| 5 | 11 | DeAngelo Williams | RB | 123.0 | |
| 6 | 11 | Alfred Morris | RB | 240.0 | |
| 7 | 11 | Jonathan Stewart | RB | 57.0 | |
| 8 | 11 | Russell Wilson | QB | 408.0 | |
| 9 | 11 | Giants | DST | 85.0 | |
| 10 | 11 | Mike Tolbert | RB | 81.0 | |
| 11 | 11 | Jon Baldwin | WR | 34.0 | |
| 12 | 11 | Chris Rainey | RB | 68.0 | |
| 13 | 11 | Cardinals | DST | 119.0 | |
| 14 | 11 | Stephen Hauschka | K | 128.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Percy Harvin | WR | 21.0 | keeper |
| 2 | 14 | Calvin Johnson | WR | 212.0 | keeper |
| 3 | 14 | Alfred Morris | RB | 164.0 | keeper |
| 4 | 14 | Russell Wilson | QB | 386.0 | keeper |
| 5 | 8 | Mark Ingram | RB | 69.0 | |
| 5 | 14 | Le'Veon Bell | RB | 164.0 | |
| 6 | 14 | Ben Tate | RB | 105.0 | |
| 8 | 14 | Jermichael Finley | TE | 46.0 | |
| 9 | 14 | Emmanuel Sanders | WR | 116.0 | |
| 10 | 14 | Markus Wheaton | WR | 6.0 | |
| 11 | 14 | Sam Bradford | QB | 159.0 | |
| 12 | 14 | Packers | DST | 45.0 | |
| 13 | 14 | Colts | DST | 68.0 | |
| 14 | 14 | David Akers | K | 99.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Le'Veon Bell | RB | 278.0 | keeper |
| 2 | 9 | Percy Harvin | WR | 109.0 | keeper |
| 3 | 9 | Calvin Johnson | WR | 157.0 | keeper |
| 4 | 9 | Alfred Morris | RB | 164.0 | keeper |
| 5 | 9 | Emmanuel Sanders | WR | 199.0 | |
| 6 | 9 | Sammy Watkins | WR | 125.0 | |
| 7 | 9 | Cam Newton | QB | 344.0 | |
| 8 | 9 | Patriots | DST | 166.0 | |
| 9 | 9 | Carson Palmer | QB | 139.0 | |
| 10 | 9 | Khiry Robinson | RB | 53.0 | |
| 11 | 9 | Bears | DST | 92.0 | |
| 12 | 9 | Dwayne Bowe | WR | 69.0 | |
| 13 | 9 | Ronnie Hillman | RB | 77.0 | |
| 14 | 9 | Brandon McManus | K | 68.0 |
Kept 3 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Le'Veon Bell | RB | 84.0 | keeper |
| 2 | 3 | Calvin Johnson | WR | 164.0 | keeper |
| 3 | 3 | Ben Roethlisberger | QB | 337.0 | keeper |
| 4 | 3 | Amari Cooper | WR | 135.0 | |
| 5 | 3 | Ameer Abdullah | RB | 132.0 | |
| 6 | 3 | Todd Gurley | RB | 181.0 | |
| 7 | 3 | John Brown | WR | 145.0 | |
| 8 | 3 | Bills | DST | 98.0 | |
| 9 | 3 | Roddy White | WR | 51.0 | |
| 10 | 3 | Alfred Blue | RB | 100.0 | |
| 11 | 3 | DeAngelo Williams | RB | 186.0 | |
| 12 | 3 | Tyrod Taylor | QB | 328.0 | |
| 13 | 3 | Jeff Janis | WR | 56.0 | |
| 14 | 3 | Stephen Hauschka | K | 137.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Todd Gurley | RB | 148.0 | keeper |
| 2 | 9 | Le'Veon Bell | RB | 284.0 | keeper |
| 3 | 9 | Amari Cooper | WR | 140.0 | keeper |
| 4 | 9 | Ben Roethlisberger | QB | 391.0 | keeper |
| 5 | 9 | Josh Gordon | WR | 0.0 | |
| 6 | 9 | Will Fuller | WR | 95.0 | |
| 7 | 9 | DeSean Jackson | WR | 118.0 | |
| 8 | 9 | Chiefs | DST | 160.0 | |
| 9 | 9 | Stefon Diggs | WR | 106.0 | |
| 10 | 9 | Vikings | DST | 178.0 | |
| 11 | 9 | Robert Griffin III | QB | 75.0 | |
| 12 | 9 | Kenny Stills | WR | 129.0 | |
| 13 | 9 | Chandler Catanzaro | K | 106.0 | |
| 14 | 9 | Jimmy Graham | TE | 129.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Odell Beckham Jr. | WR | 48.0 | keeper |
| 2 | 4 | Le'Veon Bell | RB | 251.0 | keeper |
| 3 | 4 | Todd Gurley | RB | 312.0 | keeper |
| 4 | 4 | Amari Cooper | WR | 103.0 | keeper |
| 6 | 4 | Ben Roethlisberger | QB | 351.0 | |
| 6 | 9 | Larry Fitzgerald | WR | 146.0 | |
| 7 | 4 | Broncos | DST | 134.0 | |
| 8 | 4 | Carson Palmer | QB | 136.0 | |
| 9 | 4 | James Conner | RB | 9.0 | |
| 10 | 4 | LeGarrette Blount | RB | 106.0 | |
| 11 | 4 | Charcandrick West | RB | 41.0 | |
| 12 | 4 | Marvin Jones | WR | 157.0 | |
| 13 | 4 | Travis Benjamin | WR | 112.0 | |
| 14 | 4 | Adam Vinatieri | K | 109.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Todd Gurley | RB | 330.0 | keeper |
| 2 | 14 | Le'Veon Bell | RB | 0.0 | keeper |
| 3 | 14 | Amari Cooper | WR | 158.0 | keeper |
| 4 | 14 | Corey Davis | WR | 112.0 | keeper |
| 5 | 14 | Rex Burkhead | RB | 57.0 | |
| 6 | 14 | Sony Michel | RB | 183.0 | |
| 7 | 14 | Kirk Cousins | QB | 373.0 | |
| 8 | 14 | DJ Moore | WR | 97.0 | |
| 9 | 14 | Mike Williams | WR | 143.0 | |
| 10 | 14 | Broncos | DST | 126.0 | |
| 11 | 14 | Marcus Mariota | QB | 212.0 | |
| 12 | 14 | Tyrell Williams | WR | 98.0 | |
| 13 | 14 | John Ross | WR | 59.0 | |
| 14 | 14 | Brett Maher | K | 127.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Todd Gurley | RB | 181.0 | keeper |
| 2 | 10 | DeAndre Hopkins | WR | 171.0 | keeper |
| 3 | 10 | Aaron Jones | RB | 298.0 | keeper |
| 4 | 10 | George Kittle | TE | 134.0 | keeper |
| 5 | 10 | Mike Williams | WR | 105.0 | |
| 6 | 10 | Carson Wentz | QB | 354.0 | |
| 7 | 10 | Darrell Henderson Jr. | RB | 16.0 | |
| 8 | 10 | DK Metcalf | WR | 128.0 | |
| 9 | 10 | Justice Hill | RB | 45.0 | |
| 10 | 10 | Mecole Hardman | WR | 145.0 | |
| 11 | 10 | Texans | DST | 82.0 | |
| 12 | 10 | Josh Allen | QB | 344.0 | |
| 13 | 10 | J.J. Arcega-Whiteside | WR | 19.0 | |
| 14 | 10 | Adam Vinatieri | K | 73.0 |
Kept 4 of 4 · from 4 inferred · keepers not marked on the board
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Todd Gurley | RB | — | keeper |
| — | — | DeAndre Hopkins | WR | — | keeper |
| — | — | Aaron Jones | RB | — | keeper |
| — | — | Justice Hill | RB | — | keeper |
| 1 | 14 | — | |||
| 2 | 14 | — | |||
| 3 | 14 | — | |||
| 4 | 14 | — | |||
| 5 | 14 | J.K. Dobbins | RB | 150.5 | |
| 6 | 14 | Will Fuller | WR | 137.3 | |
| 7 | 14 | Marvin Jones | WR | 151.8 | |
| 8 | 14 | Marlon Mack | RB | 5.6 | |
| 9 | 14 | Ryan Tannehill | QB | 447.6 | |
| 10 | 14 | Vikings | DST | 66.0 | |
| 11 | 14 | Chargers | DST | 75.0 | |
| 12 | 14 | AJ Dillon | RB | 38.3 | |
| 13 | 14 | Jimmy Garoppolo | QB | 89.3 | |
| 14 | 14 | Mason Crosby | K | 107.0 |
Kept 3 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Aaron Jones | RB | keeper |
| 2 | 27 | A.J. Brown | WR | keeper |
| 3 | 41 | DeAndre Hopkins | WR | keeper |
| 4 | 55 | Darrell Henderson | RB | |
| 5 | 69 | Mike Davis | RB | |
| 6 | 83 | DeVonta Smith | WR | |
| 7 | 97 | Michael Carter | RB | |
| 8 | 111 | Trevor Lawrence | QB | |
| 9 | 125 | Elijah Moore | WR | |
| 10 | 139 | Matt Ryan | QB | |
| 11 | 153 | Green Bay Packers | DEF | |
| 12 | 167 | Rashod Bateman | WR | |
| 13 | 181 | J.K. Dobbins | RB | |
| 14 | 195 | Travis Etienne | RB |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| Rex Burkhead | RB | starter | |
| DeAndre Hopkins | WR | reserve | keeper |
| Teddy Bridgewater | QB | bench | |
| Matt Ryan | QB | starter | |
| Mike Davis | RB | bench | |
| J.D. McKissic | RB | reserve | |
| D'Onta Foreman | RB | starter | |
| Aaron Jones | RB | starter | keeper |
| A.J. Brown | WR | starter | keeper |
