Matt Pugh coached 15 seasons from 2011 to 2025, with 1 title.
112-96-0 · 0.538 · 15 seasons · 1 title
Era-specific points are broken out below; do not sum across eras.
69-69-0 · 0.500 · PF 12051.0 · PA 11885.5 · 10 seasons
vs opp 43-27-0 · 0.614 · vs med 43-27-0 · PF 6990.4 · PA 6364.5 · 5 seasons
| season | team | era | vs opp | vs median | PF | PA | reg-season rank | playoff result | keepers |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 5-8-0 | 981.0 | 1061.0 | 11 | none | ||
| 2012 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 4-9-0 | 1053.0 | 1145.0 | 13 | none | 3/4 | |
| 2013 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 6-7-0 | 980.0 | 1140.0 | 9 | none | 1/4 | |
| 2014 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 6-7-0 | 1105.0 | 1229.0 | 10 | none | 3/4 | |
| 2015 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 6-8-0 | 1362.0 | 1150.0 | 11 | quarterfinal | 3/4 | |
| 2016 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 11-3-0 | 1301.0 | 1077.0 | 2 | quarterfinal | 4/4 | |
| 2017 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 5-8-0 | 982.0 | 1057.0 | 13 | none | 2/4 | |
| 2018 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 9-6-0 | 1581.0 | 1362.0 | 5 | semifinal | 3/4 | |
| 2019 | Team RamRod | CBS · cbs-std | 8-6-0 | 1158.0 | 1189.0 | 4 | quarterfinal | 4/4 | |
| 2020 | Man Without Fear | CBS · cbs-dec | 9-7-0 | 1548.0 | 1475.5 | 5 | champion | 3/4 | |
| 2021 | Man Without Fear | Sleeper · slp-std | 5-9-0 | 4-10-0 | 1207.7 | 1209.0 | 13 | consolation | 3 |
| 2022 | Man Without Fear | Sleeper · slp-std | 11-3-0 | 14-0-0 | 1500.2 | 1232.0 | 1 | semifinal | 3 |
| 2023 | Man Without Fear | Sleeper · slp-std | 11-3-0 | 12-2-0 | 1451.0 | 1170.2 | 1 | semifinal | 4 |
| 2024 | Man Without Fear | Sleeper · slp-half | 10-4-0 | 6-8-0 | 1456.5 | 1391.1 | 5 | consolation | 4 |
| 2025 | Man Without Fear | Sleeper · slp-half | 6-8-0 | 7-7-0 | 1374.9 | 1362.1 | 9 | consolation | 4 |
| 2026 | Man Without Fear | Sleeper · slp-half | 0-0-0 | 0-0-0 | 0.0 | 0.0 | in progress |
Click a ring to hold it in 3D · all 1 rings
| season | award | team | record | note |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | League Champion | Man Without Fear | over I AM GROOT 115.2–77.8 |
| opponent | games | W-L-T | pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Herndon | 18 | 12-6-0 | 0.667 of 18 | 1560.7 | 1521.8 |
| Brian Pugh | 18 | 12-6-0 | 0.667 of 18 | 1707.3 | 1605.7 |
| Terry Herndon | 17 | 5-12-0 | 0.294 of 17 | 1455.8 | 1593.6 |
| Dan Weissburg | 16 | 11-5-0 | 0.688 of 16 | 1393.3 | 1206.8 |
| Mike Pugh | 16 | 3-12-1 | 0.219 of 16 | 1358.5 | 1590.3 |
| Scott Garlisch | 16 | 6-10-0 | 0.375 of 16 | 1360.1 | 1423.8 |
| Jacob Weissburg | 15 | 10-5-0 | 0.667 of 15 | 1420.2 | 1262.4 |
| Joshua Liebman | 14 | 10-4-0 | 0.714 of 14 | 1351.8 | 1207.5 |
| Todd Mercer | 14 | 9-5-0 | 0.643 of 14 | 1180.7 | 1052.4 |
| Ryan Ayers | 13 | 7-6-0 | 0.538 of 13 | 1245.8 | 1278.5 |
| John Silvers | 11 | 8-3-0 | 0.727 of 11 | 1123.4 | 1032.0 |
| Ben Byler | 7 | 3-4-0 | 0.429 of 7 | 611.0 | 587.0 |
| Nico Martinez | 6 | 4-2-0 | 0.667 of 6 | 666.9 | 518.1 |
| Steve Baird | 4 | 2-2-0 | 0.500 of 4 | 349.0 | 372.0 |
| Jeff Baird | 4 | 1-3-0 | 0.250 of 4 | 300.0 | 386.0 |
| Franco Chapman | 4 | 3-1-0 | 0.750 of 4 | 442.0 | 336.0 |
| Benji Weissburg | 3 | 0-3-0 | 0.000 of 3 | 208.0 | 241.0 |
| Jimmy OBrien | 3 | 2-1-0 | 0.667 of 3 | 274.0 | 239.0 |
| State Champs (coach not on record; handle: Keith33) | 3 | 2-1-0 | 0.667 of 3 | 325.4 | 247.4 |
| Jeffrey Bailey | 2 | 1-1-0 | 0.500 of 2 | 153.0 | 138.0 |
| TouchTheseDowns (coach not on record; handle: niceneasy205) | 2 | 0-2-0 | 0.000 of 2 | 170.7 | 228.3 |
| Andy Kopale | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 67.0 | 105.0 |
| Jim Knox | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 70.0 | 73.0 |
| John Kidd | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 73.0 | 95.0 |
| Keith Sipe | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 92.0 | 98.8 |
| opponent | games | W-L-T | pct | PF | PA |
|---|---|---|---|---|---|
| Not a Cylon | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 76.0 | 87.0 |
| Blackbeards | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 70.0 | 77.0 |
| California Shrimp | 1 | 1-0-0 | 1.000 of 1 | 99.0 | 60.0 |
| Bickering War Wrens | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 78.0 | 80.0 |
| Mr. Big Chest | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 60.0 | 119.0 |
| Terry Herndon | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 73.3 | 98.0 |
| Scott Garlisch | 1 | 0-1-0 | 0.000 of 1 | 81.8 | 91.2 |
| season | era | rank | power | team |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | CBS · cbs-std | 12 | 10.5 | Team RamRod |
| 2012 | CBS · cbs-std | 11 | 12.5 | Team RamRod |
| 2013 | CBS · cbs-std | 10 | 14.5 | Team RamRod |
| 2014 | CBS · cbs-std | 12 | 15.5 | Team RamRod |
| 2015 | CBS · cbs-std | 10 | 15 | Team RamRod |
| 2016 | CBS · cbs-std | 4 | 34.5 | Team RamRod |
| 2017 | CBS · cbs-std | 13 | 8.5 | Team RamRod |
| 2018 | CBS · cbs-std | 1 | 38 | Team RamRod |
| 2019 | CBS · cbs-std | 6 | 26.5 | Team RamRod |
| 2020 | CBS · cbs-dec | 4 | 34 | Man Without Fear |
14 seasons with keepers · 44 total · most-kept: Mike Evans (7x, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021)
no keepers recorded · drafted roster
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Maurice Jones-Drew | RB | ||
| 2 | 7 | Roddy White | WR | ||
| 3 | 7 | DeAngelo Williams | RB | ||
| 4 | 7 | Josh Freeman | QB | ||
| 5 | 7 | Brandon Lloyd | WR | ||
| 6 | 7 | Eagles | DST | ||
| 7 | 7 | Brandon Jacobs | RB | ||
| 8 | 7 | Owen Daniels | TE | ||
| 9 | 7 | Matt Cassel | QB | ||
| 10 | 7 | Davone Bess | WR | ||
| 11 | 7 | Thomas Jones | RB | ||
| 12 | 7 | Adam Vinatieri | K | ||
| 13 | 7 | Jason Avant | WR | ||
| 14 | 7 | Jermaine Gresham | TE |
Kept 3 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Jay Cutler | QB | 239.0 | keeper |
| 2 | 3 | Maurice Jones-Drew | RB | 59.0 | keeper |
| 3 | 3 | Roddy White | WR | 192.0 | keeper |
| 4 | 3 | Reggie Bush | RB | 164.0 | |
| 5 | 3 | Fred Davis | TE | 30.0 | |
| 6 | 3 | Reggie Wayne | WR | 168.0 | |
| 7 | 3 | Ravens | DST | 106.0 | |
| 8 | 3 | LeGarrette Blount | RB | 23.0 | |
| 9 | 3 | Ben Roethlisberger | QB | 300.0 | |
| 10 | 3 | Greg Olsen | TE | 107.0 | |
| 11 | 3 | Dan Bailey | K | 124.0 | |
| 12 | 3 | Kendall Wright | WR | 78.0 | |
| 13 | 3 | Knowshon Moreno | RB | 100.0 | |
| 14 | 3 | Mike Williams | WR | 146.0 |
Kept 1 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Matthew Stafford | QB | 371.0 | keeper |
| 2 | 7 | Steven Jackson | RB | 110.0 | |
| 3 | 7 | Eddie Lacy | RB | 210.0 | |
| 4 | 7 | Marques Colston | WR | 139.0 | |
| 5 | 7 | Montee Ball | RB | 93.0 | |
| 7 | 7 | Bengals | DST | 160.0 | |
| 8 | 7 | Miles Austin | WR | 20.0 | |
| 9 | 7 | Owen Daniels | TE | 41.0 | |
| 10 | 7 | Kyle Rudolph | TE | 45.0 | |
| 11 | 7 | Alshon Jeffery | WR | 188.0 | |
| 11 | 9 | Denarius Moore | WR | 95.0 | |
| 12 | 7 | Alex Smith | QB | 364.0 | |
| 13 | 7 | Bilal Powell | RB | 95.0 | |
| 14 | 7 | Justin Tucker | K | 140.0 |
Kept 3 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Frank Gore | RB | 139.0 | keeper |
| 2 | 1 | Eddie Lacy | RB | 241.0 | keeper |
| 3 | 1 | Matthew Stafford | QB | 341.0 | keeper |
| 5 | 1 | Knowshon Moreno | RB | 20.0 | |
| 6 | 1 | Julian Edelman | WR | 211.0 | |
| 7 | 1 | Cardinals | DST | 154.0 | |
| 8 | 1 | Mike Evans | WR | 168.0 | |
| 9 | 1 | Jordan Cameron | TE | 51.0 | |
| 9 | 7 | Jarrett Boykin | WR | 1.0 | |
| 10 | 1 | Chiefs | DST | 122.0 | |
| 11 | 1 | Shonn Greene | RB | 46.0 | |
| 12 | 1 | Alex Smith | QB | 273.0 | |
| 13 | 1 | Ladarius Green | TE | 19.0 | |
| 14 | 1 | Dan Bailey | K | 140.0 |
Kept 3 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Mike Evans | WR | 131.0 | keeper |
| 2 | 6 | Eddie Lacy | RB | 132.0 | keeper |
| 3 | 6 | Matthew Stafford | QB | 388.0 | keeper |
| 4 | 6 | Doug Martin | RB | 191.0 | |
| 5 | 6 | Steve Smith | WR | 85.0 | |
| 6 | 6 | Tyler Lockett | WR | 196.0 | |
| 7 | 6 | Marvin Jones | WR | 105.0 | |
| 8 | 6 | Cardinals | DST | 174.0 | |
| 9 | 6 | Doug Baldwin | WR | 202.0 | |
| 10 | 6 | Derek Carr | QB | 365.0 | |
| 11 | 6 | Bishop Sankey | RB | 46.0 | |
| 12 | 6 | Percy Harvin | WR | 33.0 | |
| 13 | 6 | David Johnson | RB | 222.0 | |
| 14 | 6 | Chandler Catanzaro | K | 146.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | David Johnson | RB | 322.0 | keeper |
| 2 | 6 | Eddie Lacy | RB | 37.0 | keeper |
| 3 | 6 | Doug Martin | RB | 68.0 | keeper |
| 4 | 6 | Mike Evans | WR | 200.0 | keeper |
| 5 | 6 | Donte Moncrief | WR | 69.0 | |
| 6 | 6 | Ted Ginn | WR | 129.0 | |
| 7 | 6 | Cardinals | DST | 166.0 | |
| 8 | 6 | Rashad Jennings | RB | 98.0 | |
| 9 | 6 | Willie Snead | WR | 114.0 | |
| 10 | 6 | Alex Smith | QB | 292.0 | |
| 11 | 6 | Mohamed Sanu | WR | 107.0 | |
| 12 | 6 | Antonio Gates | TE | 90.0 | |
| 13 | 6 | James Starks | RB | 36.0 | |
| 14 | 6 | Cairo Santos | K | 133.0 |
Kept 2 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | David Johnson | RB | 7.0 | keeper |
| 2 | 10 | Mike Evans | WR | 124.0 | keeper |
| 3 | 10 | C.J. Anderson | RB | 141.0 | |
| 4 | 10 | Kirk Cousins | QB | 359.0 | |
| 5 | 10 | Chris Hogan | WR | 91.0 | |
| 6 | 10 | Terrance West | RB | 25.0 | |
| 7 | 10 | Seahawks | DST | 149.0 | |
| 8 | 10 | Mike Wallace | WR | 92.0 | |
| 9 | 10 | Alex Smith | QB | 375.0 | |
| 10 | 10 | Corey Davis | WR | 29.0 | |
| 11 | 10 | Matt Forte | RB | 79.0 | |
| 12 | 10 | Giants | DST | 73.0 | |
| 13 | 10 | John Brown | WR | 44.0 | |
| 14 | 10 | Matt Prater | K | 130.0 |
Kept 3 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Johnson | RB | 191.0 | keeper |
| 2 | 2 | Odell Beckham Jr. | WR | 156.0 | keeper |
| 3 | 2 | Mike Evans | WR | 190.0 | keeper |
| 4 | 2 | Lamar Miller | RB | 148.0 | |
| 5 | 2 | Golden Tate | WR | 115.0 | |
| 6 | 2 | Patrick Mahomes | QB | 605.0 | |
| 7 | 2 | Devontae Booker | RB | 52.0 | |
| 8 | 2 | Emmanuel Sanders | WR | 124.0 | |
| 9 | 2 | Ravens | DST | 155.0 | |
| 10 | 2 | Evan Engram | TE | 75.0 | |
| 11 | 2 | LeGarrette Blount | RB | 72.0 | |
| 12 | 2 | Travis Benjamin | WR | 28.0 | |
| 13 | 2 | Baker Mayfield | QB | 320.0 | |
| 14 | 2 | Chris Boswell | K | 88.0 |
Kept 4 of 4 · from draft board (Keeper) labels
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Odell Beckham Jr. | WR | 122.0 | keeper |
| 2 | 12 | Mike Evans | WR | 161.0 | keeper |
| 3 | 12 | David Johnson | RB | 101.0 | keeper |
| 4 | 12 | Patrick Mahomes | QB | 492.0 | keeper |
| 5 | 12 | Duke Johnson | RB | 107.0 | |
| 6 | 12 | Matt Breida | RB | 77.0 | |
| 7 | 12 | Vikings | DST | 153.0 | |
| 8 | 12 | James Washington | WR | 85.0 | |
| 8 | 13 | Marquez Valdes-Scantling | WR | 51.0 | |
| 9 | 12 | Adrian Peterson | RB | 123.0 | |
| 10 | 12 | Rams | DST | 147.0 | |
| 11 | 12 | Eric Ebron | TE | 49.0 | |
| 12 | 12 | Wil Lutz | K | 144.0 | |
| 13 | 12 | Nick Foles | QB | 48.0 |
Kept 3 of 4 · from 3 inferred · keepers not marked on the board
| round | pick | player | pos | fpts | |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | Mike Evans | WR | — | keeper |
| — | — | David Johnson | RB | — | keeper |
| — | — | Patrick Mahomes | QB | — | keeper |
| 1 | 8 | — | |||
| 2 | 8 | — | |||
| 3 | 8 | — | |||
| 4 | 8 | Raheem Mostert | RB | 83.7 | |
| 5 | 8 | T.Y. Hilton | WR | 108.2 | |
| 6 | 8 | Jarvis Landry | WR | 118.7 | |
| 7 | 8 | Darren Waller | TE | 171.6 | |
| 8 | 8 | Sony Michel | RB | 68.3 | |
| 9 | 8 | N'Keal Harry | TE | 40.9 | |
| 10 | 8 | Devine Ozigbo | RB | 4.3 | |
| 11 | 8 | Titans | DST | 73.0 | |
| 12 | 8 | Darrel Williams | RB | 36.5 | |
| 13 | 8 | Younghoe Koo | K | 144.0 | |
| 14 | 8 | Tee Higgins | WR | 127.6 |
Kept 3 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Darren Waller | TE | keeper |
| 2 | 28 | Mike Evans | WR | keeper |
| 3 | 42 | Patrick Mahomes | QB | keeper |
| 4 | 56 | Myles Gaskin | RB | |
| 5 | 70 | Raheem Mostert | RB | |
| 6 | 84 | JuJu Smith-Schuster | WR | |
| 7 | 98 | Brandin Cooks | WR | |
| 8 | 112 | Kenyan Drake | RB | |
| 9 | 126 | Indianapolis Colts | DEF | |
| 10 | 140 | Phillip Lindsay | RB | |
| 11 | 154 | Marquise Brown | WR | |
| 12 | 168 | Younghoe Koo | K | |
| 13 | 182 | Ty'Son Williams | RB | |
| 14 | 196 | Carolina Panthers | DEF |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| Latavius Murray | RB | bench | |
| Brandin Cooks | WR | bench | |
| Mike Evans | WR | starter | keeper |
| Darren Waller | TE | bench | keeper |
| JuJu Smith-Schuster | WR | reserve | |
| Patrick Mahomes | QB | starter | keeper |
| Jamaal Williams | RB | bench | |
| Daniel Carlson | K | starter | |
| Darrel Williams | RB | starter | |
| Myles Gaskin | RB | bench | |
| Brandon Aiyuk | WR | starter | |
| Devin Duvernay | WR | starter | |
| Jermar Jefferson | RB | starter | |
| Baltimore Ravens | DEF | starter | |
| Carolina Panthers | DEF | bench |
Kept 3 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Tyreek Hill | WR | keeper |
| 2 | 18 | Josh Jacobs | RB | keeper |
| 3 | 32 | Patrick Mahomes | QB | keeper |
| 4 | 46 | Antonio Gibson | RB | |
| 5 | 69 | Michael Thomas | WR | |
| 6 | 74 | Cordarrelle Patterson | RB | |
| 7 | 88 | DeAndre Hopkins | WR | |
| 8 | 102 | Chase Claypool | WR | |
| 9 | 116 | Garrett Wilson | WR | |
| 10 | 130 | Los Angeles Chargers | DEF | |
| 11 | 144 | Raheem Mostert | RB | |
| 12 | 158 | Pittsburgh Steelers | DEF | |
| 13 | 172 | Matt Prater | K | |
| 14 | 186 | Chuba Hubbard | RB |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| DeAndre Hopkins | WR | bench | |
| Cordarrelle Patterson | RB | bench | |
| Raheem Mostert | RB | starter | |
| Michael Thomas | WR | reserve | |
| Tyreek Hill | WR | starter | keeper |
| Patrick Mahomes | QB | starter | keeper |
| Mack Hollins | WR | bench | |
| Jason Sanders | K | starter | |
| Richie James | WR | starter | |
| Josh Jacobs | RB | starter | keeper |
| Zack Moss | RB | bench | |
| Antonio Gibson | RB | bench | |
| Garrett Wilson | WR | starter | |
| Kansas City Chiefs | DEF | starter | |
| Pittsburgh Steelers | DEF | bench |
Kept 4 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Nick Chubb | RB | keeper |
| 2 | 26 | Josh Jacobs | RB | keeper |
| 3 | 40 | Patrick Mahomes | QB | keeper |
| 4 | 54 | Tyreek Hill | WR | keeper |
| 6 | 82 | Christian Kirk | WR | |
| 7 | 96 | Michael Pittman | WR | |
| 8 | 110 | Raheem Mostert | RB | |
| 9 | 124 | Allen Lazard | WR | |
| 10 | 138 | New England Patriots | DEF | |
| 11 | 152 | Jalin Hyatt | WR | |
| 12 | 166 | Gus Edwards | RB | |
| 13 | 169 | Tyler Bass | K | |
| 13 | 180 | Romeo Doubs | WR | |
| 14 | 194 | Deuce Vaughn | RB |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| Raheem Mostert | RB | bench | |
| Tyreek Hill | WR | starter | keeper |
| David Njoku | TE | starter | |
| Patrick Mahomes | QB | starter | keeper |
| Curtis Samuel | WR | bench | |
| Christian Kirk | WR | reserve | |
| Nick Chubb | RB | reserve | keeper |
| Gus Edwards | RB | starter | |
| Josh Jacobs | RB | bench | keeper |
| Justice Hill | RB | starter | |
| Michael Pittman | WR | starter | |
| Zack Moss | RB | bench | |
| Tyler Bass | K | starter | |
| Rashod Bateman | WR | bench | |
| Keaton Mitchell | RB | reserve | |
| Chicago Bears | DEF | bench | |
| Denver Broncos | DEF | starter |
Kept 4 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Tyreek Hill | WR | keeper |
| 2 | 26 | Michael Pittman | WR | keeper |
| 3 | 40 | Patrick Mahomes | QB | keeper |
| 4 | 54 | Josh Jacobs | RB | keeper |
| 5 | 68 | Zamir White | RB | |
| 6 | 82 | Ladd McConkey | WR | |
| 7 | 96 | Brian Robinson | RB | |
| 8 | 110 | Tyler Lockett | WR | |
| 9 | 124 | San Francisco 49ers | DEF | |
| 10 | 138 | Mike Williams | WR | |
| 11 | 152 | Tyler Allgeier | RB | |
| 12 | 166 | Brandon Aubrey | K | |
| 13 | 180 | Adam Thielen | WR | |
| 14 | 194 | Bucky Irving | RB |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| Brandon Aubrey | K | starter | |
| Bucky Irving | RB | starter | |
| Ladd McConkey | WR | bench | |
| Isaac Guerendo | RB | bench | |
| Russell Wilson | QB | starter | |
| Brandin Cooks | WR | starter | |
| Tyler Lockett | WR | bench | |
| Tyreek Hill | WR | starter | keeper |
| Patrick Mahomes | QB | bench | keeper |
| Josh Jacobs | RB | starter | keeper |
| Michael Pittman | WR | bench | keeper |
| Tyler Allgeier | RB | bench | |
| Brian Robinson | RB | starter | |
| San Francisco 49ers | DEF | starter |
Kept 4 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Bucky Irving | RB | keeper |
| 2 | 18 | Josh Jacobs | RB | keeper |
| 3 | 32 | Ladd McConkey | WR | keeper |
| 4 | 46 | Patrick Mahomes | QB | keeper |
| 5 | 60 | DeVonta Smith | WR | |
| 6 | 74 | Matthew Golden | WR | |
| 7 | 88 | Nick Chubb | RB | |
| 8 | 102 | Cooper Kupp | WR | |
| 9 | 116 | Pittsburgh Steelers | DEF | |
| 10 | 130 | Keon Coleman | WR | |
| 11 | 144 | Cam Ward | QB | |
| 12 | 158 | Kareem Hunt | RB | |
| 13 | 172 | Ka'imi Fairbairn | K | |
| 14 | 186 | Kyle Pitts | TE |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| Chris Rodriguez | RB | starter | |
| Andrei Iosivas | WR | bench | |
| Bucky Irving | RB | starter | keeper |
| Ladd McConkey | WR | starter | keeper |
| Cooper Kupp | WR | bench | |
| Patrick Mahomes | QB | starter | keeper |
| Kareem Hunt | RB | bench | |
| Harrison Butker | K | starter | |
| Nick Chubb | RB | bench | |
| Josh Jacobs | RB | starter | keeper |
| DeVonta Smith | WR | starter | |
| KaVontae Turpin | WR | bench | |
| Pittsburgh Steelers | DEF | bench | |
| Tennessee Titans | DEF | starter |
Kept 0 (up to 4)
| round | pick | player | pos | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Ashton Jeanty | RB | |
| 2 | 17 | DeVonta Smith | WR | |
| 3 | 31 | Travis Etienne | RB | |
| 4 | 45 | Jeremiyah Love | RB | |
| 5 | 59 | Parker Washington | WR | |
| 6 | 73 | Jordan Addison | WR | |
| 7 | 87 | Harold Fannin | TE | |
| 8 | 101 | Jaxson Dart | QB | |
| 9 | 115 | Chuba Hubbard | RB | |
| 10 | 129 | New England Patriots | DEF | |
| 11 | 143 | Deebo Samuel | WR | |
| 12 | 157 | Jalen Nailor | WR | |
| 13 | 171 | Harrison Butker | K | |
| 14 | 185 | Caleb Douglas | WR |
| player | pos | role | |
|---|---|---|---|
| Harold Fannin | TE | bench | |
| Jaxson Dart | QB | starter | |
| Ashton Jeanty | RB | starter | |
| Jeremiyah Love | RB | starter | |
| Caleb Douglas | WR | bench | |
| Harrison Butker | K | starter | |
| Deebo Samuel | WR | bench | |
| DeVonta Smith | WR | starter | |
| Travis Etienne | RB | starter | |
| Chuba Hubbard | RB | bench | |
| Jalen Nailor | WR | bench | |
| Parker Washington | WR | starter | |
| Jordan Addison | WR | bench | |
| New England Patriots | DEF | starter |